Attrezzature per la qualificazione ENEL ed. 06-2014
Criteri di attribuzione delle classi di interpello | Dotazioni minime per classi di interpello
Dotazioni minime per classi di interpello
LINEE MT/BT CABINE SECONDARIE E GESTIONE UTENZA (LELE05)
TAB.4 ATTREZZATURE
TAB.4 DESCRIZIONE DPI
N. | ATTREZZATURE | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Calzatura elettricamente isolanti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D2 | Calzatura elettricamente isolanti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D3 | Dispositivi anticaduta – imbracatura | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
D3 | Dispositivi anticaduta – imbracatura | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
D3 | Dispositivi anticaduta – cintura | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
D3 | Dispositivi anticaduta – cordino | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
CABINE PRIMARIE MONTAGGI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI ED OPERE EDILI (LESC01)
TAB.4 ATTREZZATURE
N. | ATTREZZATURE | Classe 1 fino a 200.000 € | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | ||
A02 | Dispositivo per la verifica di assenza di tensione BT | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 5 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | |
A41 | Dispositivo mobile di equipotenzialità sostegno autocestello e sostegno ponteggio EA0216 EVO143 | IN QUANTITÀ COME NUMERO AUTOCESTELLI DICHIARATI | |||||||||||||||||
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – Tappeto | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 10 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – Tappeto | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 10 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – Lenzuolo | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 10 |
A33 | Dispositivi anticaduta per scalata tralicci | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 |
A40 | Dispositivo mobile per la messa a terra ed in cortocircuito in scomparti di Cabina Primaria | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 10 |
A43 | Dispositivo mobile per la messa a terra ed in cortocircuito su conduttori cilindrici, barre piatte e in costa e con fioretti fissi per Cabine Primarie | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 10 |
TAB.4 DPI
N. | ATTREZZATURE | Classe 1 fino a 200.000 € | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | ||
D2 | Calzatura elettricamente isolanti | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
D2 | Calzatura elettricamente isolanti | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
D3 | Dispositivi anticaduta – imbracatura | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
D3 | Dispositivi anticaduta – imbracatura | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
D3 | Dispositivi anticaduta – cintura | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 8 |
D3 | Dispositivi anticaduta – cordino | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 8 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA (LEIL08)
TAB.2 ATTREZZATURE
N. | ATTREZZATURE | Classe 1B fino a 100.000 € | Classe 1 fino a 200.000 € | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | Dispositivo per la verifica di assenza di tensione BT | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 18 |
A12 | Dispositivo mobile per la messa in cortocircuito ed al neutro di linee aeree BT in conduttori nudi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – tappeto | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – tappeto | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – lenzuolo | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 |
TAB.2 DPI
N. | ATTREZZATURE | Classe 1B fino a 100.000 € | Classe 1 fino a 200.000 € | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 28 | 32 | 38 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 28 | 32 | 38 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 16 | 18 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 16 | 18 |