SICUREZZA E PROTEZIONE NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA
FERROVIARIA| METROPOLITANA| TRANVIARIA | FILOVIARIA
Fioretti isolanti di sezionamento e manovra
cod. 1100813800
Pos.
A14
A14
LELE05
Fioretti isolanti realizzati in tubo di vetroresina ad alte caratteristiche meccaniche e dielettriche secondo Norme IEC 61235: Tubi vuoti. Serie FTU, IEC 60855: Tubi pieni. Serie FTP, IEC 62193: fioretti telescopici. Serie FTL, IEC 50508: Asta isolante multiuso.

Scarica la scheda tecnica
LEGENDA
P = paramano | A = anello rosso/marcatura limite |
Lm = ampiezza dell’impugnatura | T = testa di lavoro |
Li = lunghezza della parte isolante | LT = lunghezza totale del fioretto isolante |
ESECUZIONI SERIE | LUNGHEZZA TOTALE (LT) | LUNGHEZZA IMPUGNATURA (LM) | LUNGHEZZA PARTE ISOLANTE | N° PEZZI ELEMENTI | TENSIONE MAX D’ESERCIZIO |
---|---|---|---|---|---|
FTU-FTP-FTL 1500 | 1,5 m | 0,5 m | 0,9 m | 1 | ≤ 30kV |
FTU-FTP-FTL 2000 | 2 m | 0,7 m | 1,2 m | 1 | ≤ 66 kV |
FTU-FTP-FTL 3000 | 3 m | 0,8 m | 2,1 m | 2 | ≤ 150 kV |
FTU-FTP-FTL 4000 | 4 m | 1,1 m | 2,7 m | 2 | ≤ 220 kV |
FTU-FTP-FTL 6000 | 6 m | 1,3 m | 4,2 m | 3 | ≤ 420 kV |
FTU-FTP-FTL 8000 | 8 m | 1,5 m | 5,4 m | 4 | ≤ 480 kV |
FTL | 8 m÷11m | 2 m | >6 m | 4 | ≤ 245 kV** |
Nota 1: Disponibili a richiesta misure intermedie.
**Nota 2: Esecuzione telescopica FTL con isolamento max 245 kV.