sez. nom. mm2 | Ø fili elementari | A max | B max | Ω/Km | Kg/m | Icc 0,5S | Icc 1S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ≤0,21 | 9,5 mm | 6,4 mm | 1,210 | 0,17 | 5,1 KA | 3,6 kA |
25 | ≤0,21 | 11,2 mm | 8 mm | 0,780 | 0,26 | 11,3 KA | 5,6 kA |
35 | ≤0,21 | 12,7 mm | 9 mm | 0,554 | 0,36 | 15,7 KA | 7,9 kA |
50 | ≤0,21 | 15,2 mm | 13 mm | 0,386 | 0,52 | 22,5 KA | 11,2 kA |
70 | ≤0,21 | 17,4 mm | 15 mm | 0,272 | 0,71 | 31,5 KA | 15,7 kA |
95 | ≤0,21 | 19,9 mm | 16 mm | 0,206 | 0,99 | 42,8 KA | 21,4 kA |
120 | ≤0,21 | 22 mm | 18 mm | 0,161 | 1,18 | 54 KA | 27 kA |
SICUREZZA E PROTEZIONE NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA
FERROVIARIA| METROPOLITANA| TRANVIARIA | FILOVIARIA
Cavi extraflessibili in rame rivestiti in guaina siliconica trasparente

Scarica la scheda tecnica
In accordo IEC 61138, IEC 60228
Nota: I valori di cortocircuito sono calcolati in riferimento ad una sovratemperatura massima di circa 300° C.